ՇԻՐԱԿ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 2680.3 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 214546.0 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 78700.8 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 44.5 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 44.5 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 10495.7 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 114558.6 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 10746.4 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 4405.3 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 3 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 116 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 128 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 233.3 հազ. Քաղաքային ՝ 137.4 հազ. Գյուղական ՝ 95.8 հազ. | Ընդամենը ՝ 251.9 հազ. Քաղաքային ՝ 146.9 հազ. Գյուղական ՝ 105.0 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԼՈՌԻ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 3798.6 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 251153.7 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 42074.8 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 418.0 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 315.6 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 78,6 հա | ||
ԱՅԼ ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 23,8 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 35148.5 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 145720.8 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 27791.5 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 100727.2 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 8 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 105 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 122 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 217.1 հազ. Քաղաքային ՝ 130.5 հազ. Գյուղական ՝ 86.5 հազ. | Ընդամենը ՝ 235.5 հազ. Քաղաքային ՝ 137.7 հազ. Գյուղական ՝ 97.7 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ՏԱՎՈԻՇ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 2704.1 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 110779.4 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 25605.7 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 1898.3 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 700,6 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 1197,8 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 9274.5 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 63194.3 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 10806.6 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 113567.6 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 5 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 56 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 61 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 112.9 հազ. Քաղաքային ՝ 46.5 հազ. Գյուղական ՝ 66.3 հազ. | Ընդամենը ՝ 128.6 հազ. Քաղաքային ՝ 54.1 հազ. Գյուղական ՝ 74.4 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 5349.2 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 345577.2 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 81740.9 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 15.2 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 15.2 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 35610.3 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 181590.1 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 46620.8 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 12004.6 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 5 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 87 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 93 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 211,8 հազ. Քաղաքային ՝ 66,6 հազ. Գյուղական ՝ 145,1 հազ. | Ընդամենը ՝ 235,0 հազ. Քաղաքային ՝ 71,4 հազ. Գյուղական ՝ 163,6 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԿՈՏԱՅՔ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 2085,5 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 154639,2 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 37818,7 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 2729,0 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 2291,5 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 436,3 հա | ||
ԱՅԼ ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 1,2 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 11254,8 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 78995,9 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 23840,8 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 22932,5 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 7 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 60 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 62 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 245,3 հազ. Քաղաքային ՝ 132,5 հազ. Գյուղական ՝ 112,8 հազ. | Ընդամենը ՝ 254,3 հազ. Քաղաքային ՝ 137,4 հազ. Գյուղական ՝ 116,9 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 2756.3 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 218232.8 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 54152.7 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 4691.7 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 2879.4 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 1812,3 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 3691.5 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 131254.0 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 24442.9 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 10874.2 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 3 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 111 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 117 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 125.5 հազ. Քաղաքային ՝ 29,1 հազ. Գյուղական ՝ 96.3 հազ. | Ընդամենը ՝ 132,9 հազ. Քաղաքային ՝ 30,5 հազ. Գյուղական ՝ 102,3 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԱՐՄԱՎԻՐ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 1242.1 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 97066.9 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 41691.1 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 11499.0 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 6229.1 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 5269,9 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 321.7 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 21704.3 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 21850.9 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 116.2 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 3 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 94 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 95 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 256,6 հազ. Քաղաքային ՝ 82,837 հազ. Գյուղական ՝ 173,8 հազ. | Ընդամենը ՝ 265,7 հազ. Քաղաքային ՝ 85,0 հազ. Գյուղական ՝ 180,7 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԵՐԵՎԱՆ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 223.0 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 3356.3 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 915.9 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 302.1 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 251.1 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 51,0 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 722.2 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 1416.0 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 875.7 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 1 | ||
ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 12 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 1054,6 հազ. | Ընդամենը ՝ 1060,1 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ԱՐԱՐԱՏ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 2090.0 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 156961.6 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 25465.0 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 9266.7 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 4831.4 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 4435,3 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 2688.9 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 78128.8 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 41412.1 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 304.5 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 4 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 93 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 94 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 246,8 հազ. Քաղաքային ՝ 69,2 հազ. Գյուղական ՝ 177,6 հազ. | Ընդամենը ՝ 260,3 հազ. Քաղաքային ՝ 74,1 հազ. Գյուղական ՝ 186,2 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 2307.8 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 190340.8 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 16199.5 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 1361.6 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 651.5 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 710,1 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 5014.4 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 92326.9 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 75438.4 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 13687.8 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 3 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 41 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 52 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 47,6 հազ. Քաղաքային ՝ 16,8 հազ. Գյուղական ՝ 30,8 հազ. | Ընդամենը ՝ 52,3 հազ. Քաղաքային ՝ 18,4 հազ. Գյուղական ՝ 33,8 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից
ՍՅՈՒՆԻՔ
ՏԱՐԱԾՔ՝ | 4505.4 քառ. կմ | ||
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐ՝ | 308320.4 հա | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐ՝ | 43835.5 հա | ||
ԲԱԶՄ. ՏՆԿԱՐԿ ՝ | 1051.0 հա* | ||
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 977.9 հա | ||
ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՝ | 73,1 հա | ||
ԽՈՏՀԱՐՔ ՝ | 8266.9 հա | ||
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐ ՝ | 147175.5 հա | ||
ԱՅԼ ՀՈՂԵՐ ՝ | 107991.6 հա | ||
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՝ | 54838.0 հա | ||
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 7 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ՝ | 102 | ||
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ՝ | 127 | ||
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2011թ. հոկտեմեբի 10-ի դրությամբ | |||
ԱՌԿԱ | ՄՇՏԱԿԱՆ |
Ընդամենը ՝ 119,8 հազ. Քաղաքային ՝ 80,6 հազ. Գյուղական ՝ 39,2 հազ. | Ընդամենը ՝ 141,7 հազ. Քաղաքային ՝ 95,1 հազ. Գյուղական ՝ 46,6 հազ. |
*բացի բնակավայրերի տարածքում գտնվող բազմ. տնկարկներից